RCDA系列風(fēng)冷電磁除鐵器
RCDA-T系列風(fēng)冷電磁除鐵器,是我公司新研制開發(fā)的新型產(chǎn)品。其內(nèi)部磁路設(shè)計(jì)獨(dú)特,透磁深,吸力大,吸力遠(yuǎn)大于國(guó)標(biāo)除鐵器;軸流式風(fēng)機(jī)強(qiáng)迫風(fēng)冷,風(fēng)量大,使降鐵器散熱快、溫升低,保障除鐵器無(wú)故障長(zhǎng)期工作。期廣泛應(yīng)用于電廠、港口、碼頭等對(duì)除鐵要求特別高的場(chǎng)所。
項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高h(yuǎn) mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵(lì)磁功率≤kw | 風(fēng)機(jī)功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | ||||
參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | A | B | C | D | E | ||||||||
RCDA-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 350 | 240 | 300 | 400 | 610 | 240 |
RCDA-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 0.15 | 450 | 340 | 430 | 500 | 710 | 340 | |
RCDA-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 | 0.37 | 620 | 500 | 450 | 600 | 910 | 500 | |
RCDA-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 0.37 | 750 | 780 | 510 | 710 | 990 | 650 | |
RCDA-8 | 800 | 250 | 70 | 180 | 4 | 0.37 | 980 | 870 | 550 | 810 | 1080 | 740 | |
RCDA-10 | 1000 | 300 | 70 | 230 | 6 | 0.45 | 1330 | 1250 | 590 | 1100 | 1400 | 1040 | |
RCDA-12 | 1200 | 350 | 70 | 280 | 8 | 0.45 | 1950 | 1400 | 640 | 1300 | 1600 | 1240 | |
RCDA-14 | 1400 | 400 | 70 | 330 | 12 | 0.8 | 2870 | 1560 | 530 | 1460 | 1910 | 1400 | |
RCDA-16 | 1600 | 450 | 70 | 380 | 15 | 0.8 | 3800 | 1760 | 530 | 1660 | 2010 | 1600 | |
RCDA-18 | 1800 | 500 | 70 | 430 | 20 | 1.3 | 4500 | 2000 | 850 | 1880 | 2360 | 1800 | |
RCDA-20 | 2000 | 550 | 70 | 470 | 28 | 1.3 | 6900 | 2200 | 850 | 2080 | 2560 | 2000 |
RCDA系列風(fēng)冷電磁除鐵器 2018-5-19 本文被閱讀 1191 次